2007年度プロジェクト一覧
環境・省エネ技術
| 煤塵除去装置の開発 | 船舶の排ガスに含まれる煤塵の飛散を防止するため、発電機関の排ガス中に含まれる煤塵を除去する装置を実用化する。また、狭い船内への搭載を考え、小型化を追求する。実船へ試験搭載を終え実用に供する装置を開発した。 |
|---|---|
| 船舶用省エネ装置(MT-FAST)の開発 | プロペラ前方に配置して翼面への流れを制御し、プロペラの推進効率向上による省エネ効果を得るフィン(MT−FAST)を開発した。水槽実験、および3次元流れ・翼強度検討シミュレーションなどを通じて、ハンディサイズからケープサイズまでの肥大船型への幅広い適用性を確認するとともに、実船への施工方法も確立した。 |
| 主機新制御ガバナーの開発 | 主機に優しく、かつ燃費のよいガバナーを開発し実船搭載を終え、性能確認した。 |
| 商船向け舶用ボイラ水エマルジョン燃料燃焼装置の研究 | 水エマルジョン燃料燃焼装置を実船搭載し、装置の耐久性などの検証を行い、実用化機器の開発を行った。 |
| ブリッジ搭載用の燃費計(FUELNAVI)の開発 | 主機の燃料消費量を主機フローメーター(燃料流量カウンター)からの燃料消費量と対地スピードを表示することで、本船乗組員が常に燃料消費量を把握できるブリッジ搭載用の燃費計”FUELNAVI(商標登録出願中)”を開発した。 |
| バラスト水処理装置の実船搭載 | IMO*のバラスト水管理条約に対応するバラスト水処理装置をメーカーと共に開発し、各種データの取得および実船搭載するにあたっての課題抽出を行った。
|
船舶運航技術
| 短期動揺予測に基づく操船ガイダンスツールの開発 | 速度(主機回転数)とコースの変更による動揺抑制の効果を船長に提示するガイダンスツールの開発を行った。 |
|---|---|
| 船舶実海域性能評価に関する国際共同プロジェクト参画 | オランダ海事研究機関(MARIN)のSPA-JIP(Service Performance Analysis Joint Industry Project)に参画し、船舶の実海域性能評価手法、燃料節減に寄与する省エネ運航手段の評価についての研究開発を行った。 |
| コンテナ固縛に関する国際共同プロジェクト参画 | オランダ海事研究機関(MARIN)のLashing Sea JIP(Joint Industry Project)に参画し、船体の大型化に伴なう船体運動、コンテナラッシングへの影響の研究・調査を行った。 |
| フルオートツイストロックの評価試験 | フルオートツイストロックの船上におけるコンテナへの外力を考慮した評価実験を行った。 |
| 新型ツイストロック開発 | コンテナ固縛作業の効率化と荒天時の安全性に配慮した新しいコンセプトのツイストロックを開発した。 |
| 保守・点検用船艙内作業架台の開発 | バラ積み貨物船に関する船級協会による船艙内検査用と乗組員による空荷航海中の艙内保守(錆打ち、ペイントタッチ・アップ等)整備設備を開発した。 |
輸送品質コンサルティング
| コンテナの残臭除去対策の研究 | コンテナに異臭が付着しにくい方法、貨物輸送後のコンテナ消臭方法を研究した。 |
|---|---|
| 海上コンテナ内部洗浄後の乾燥方法の研究 | 自然乾燥に頼っていたコンテナターミナルでのコンテナ床面乾燥について天候に左右されずかつ、人手をかけずに短時間に確実な乾燥を可能にする乾燥装置の研究を行った。 |
| 海上コンテナ床材の代替素材の開発 | 海上コンテナ用の床材として主力となっているアピトン合板材に対し、その代替素材について調査・評価を行った。 |
RFID物流技術
| RFIDを利用した物流サービスモデルの開発 | 物流輸送部材(パレット、通い箱、KDモジュール)管理、物流現場(倉庫内・屋外ヤード内)におけるロケーション(位置)管理を対象とした物流サービスモデルの開発を行った。 |
|---|---|
| 次世代RFIDハードウェア開発 | 輸送部材管理、SCMに必要な次世代アクティブタグの開発。また今後の技術としてセミパッシブタグについての技術・適用分野の調査を行った。 |
| 次世代RFIDソフトウェアアプリケーション開発 | SOA*ならびにSaaS*の最新アプリケーション開発技術の検証、ならびに輸送部材管理ソフトウェア(CAYOI)への展開を図った。
|
| RFIDにおけるEPC国際標準規格の開発 | 物流(海運、陸運、空運)分野において利用されるRFID技術の標準規格・要求仕様の策定に参画している。 |
| 次世代ネットワークビジネス調査 | 近年開発が進展したRFIDに関わるネットワーク技術(EPCISなど)を調査・研究し、物流サービスへの応用、従来の枠組みを超えた革新的な物流サービスモデルの開発の可能性を探った。 |
| RFID研究施設 | RFIDを始めとした各種要素技術を実験・検証するための施設を大井、チェコに開設した。 |
その他
| バッグによる水輸送方法の開発 | 1,000トンバッグの製造および輸送実験により、小型バッグの形状評価、運航手順の確立/評価、輸送中の水質経時変化把握、耐航性の評価などを行った。 |
|---|
