ニュース&トピックス
| 2018.08.01 | 省エネ装置「MT-FAST」が搭載500隻を突破 | ||
| 2018.07.26 | AI等を活用した避航操船研究 | ||
| 2018.06.13 | MTIジャーナルへ新しいストーリー 「自動運航船を通じた海運業界の未来への考察」を追加しました |
||
| 2018.05.31 | 自動運航船に関する国際ワークショップにて、 当社船舶技術部門長の安藤がプレゼンテーションを行いました |
||
| 2018.03.23 | 船舶運航支援装置「J-Marine NeCST」の船陸間連携テストを実施 ―乗組員の負担を軽減し、一歩進んだ危機対応へ― |
||
| 2018.03.08 | 実海域データを活用した高効率プロペラの開発 ―実船搭載で環境負荷低減を加速― | ||
| 2018.03.01 | 新卒採用を開始しました | ||
| 2018.02.21 | 音を活用した状態診断ツール「Kirari MUSE」を開発 ―音の可視化でより高度な事故予防を実現― |
||
| 2018.02.15 | 船舶IoTの次世代プラットフォームの共同実験に成功 ―遠隔管理による高度な船舶モニタリングの実現へ― |
||
| 2018.01.24 | 「J-Marine NeCST」を「飛鳥Ⅱ」に搭載 ―あらゆる運航情報を集約し安全な航海をサポート― |
